2006-3-11 03:24 PM wang
積分榜(每周更新)

英超
排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 車路士 29 24 3 2 58 18 75
2 曼聯 28 18 6 4 56 28 60
3 利物浦 29 16 7 6 34 19 55
4 熱刺 29 13 10 6 41 28 49
5 阿仙奴 29 14 5 10 45 23 47
6 布力般 29 14 4 11 38 34 46
7 保頓 27 12 9 6 37 28 45
8 韋根 29 13 4 12 34 36 43
9 韋斯咸 28 12 6 10 42 40 42
10 曼城 29 12 4 13 39 34 40
11 愛華頓 29 12 4 13 24 37 40
12 紐卡素 29 11 6 12 29 32 39
13 查爾頓 29 11 6 12 34 38 39
14 阿士東維拉 29 8 10 11 33 37 34
15 米杜士堡 28 9 7 12 37 46 34
16 富咸 29 9 5 15 38 46 32
17 西布朗 29 7 6 16 26 43 27
18 伯明翰 28 6 6 16 23 39 24
19 樸次茅夫 29 5 6 18 20 49 21
20 新特蘭 29 2 4 23 19 52 10

意甲
排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 祖雲達斯 29 23 5 1 57 18 74
2 AC米蘭 29 20 4 5 63 24 64
3 國際米蘭 29 19 5 5 53 22 62
4 費倫天拿 28 17 5 6 48 30 56
5 羅馬 29 16 7 6 54 29 55
6 利禾奴 29 11 11 7 30 29 44
7 拉素 29 10 12 7 38 36 42
8 基爾禾 29 10 11 8 38 34 41
9 森多利亞 29 10 7 12 42 38 37
10 巴勒莫 29 9 10 10 38 42 37
11 阿斯科尼 29 8 12 9 31 34 36
12 錫耶納 29 9 8 12 34 43 35
13 帕爾馬 29 8 8 13 33 48 32
14 里賈納 29 8 7 14 29 47 31
15 烏甸尼斯 29 7 7 15 28 44 28
16 墨西拿 29 5 12 12 27 40 27
17 卡利亞里 28 6 9 13 30 42 27
18 恩波里 29 7 5 17 30 51 26
19 萊切 29 4 6 19 20 46 18
20 特雷維索 29 2 9 18 16 42 15

德甲
排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 拜仁慕尼黑 25 18 5 2 48 19 59
2 漢堡 25 16 5 4 40 18 53
3 史浩克04 25 14 9 2 37 18 51
4 雲達不萊梅 25 15 5 5 55 29 50
5 史特加 25 7 14 4 27 22 35
6 哈化柏林 25 8 9 8 37 35 33
7 慕遜加柏 25 8 9 8 30 32 33
8 利華古遜 25 8 8 9 41 39 32
9 漢諾威 25 6 13 6 34 31 31
10 多蒙特 25 7 10 8 29 29 31
11 比勒費爾德 25 8 6 11 27 34 30
12 紐倫堡 25 7 6 12 30 40 27
13 禾夫斯堡 25 6 9 10 25 40 27
14 法蘭克福 25 7 5 13 31 41 26
15 緬恩斯 25 6 6 13 36 39 24
16 凱沙羅頓 25 6 6 13 34 54 24
17 杜伊斯堡 25 4 9 12 23 43 21
18 科隆 25 4 6 15 35 56 18

西甲
排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 巴塞羅那 27 19 4 4 64 25 61
2 皇家馬德里 27 16 4 7 50 26 52
3 華倫西亞 27 14 10 3 37 21 52
4 奧沙辛拿 27 15 4 8 35 30 49
5 維高 27 14 3 10 29 27 45
6 西維爾 27 13 5 9 35 29 44
7 維拉利爾 27 11 10 6 37 26 43
8 馬德里體育會 27 11 8 8 38 26 41
9 拉科魯尼亞 27 11 7 9 36 31 40
10 基達菲 27 10 7 10 36 34 37
11 薩拉戈薩 27 8 12 7 37 37 36
12 愛斯賓奴 27 8 6 13 27 41 30
13 桑坦德 27 6 11 10 24 31 29
14 皇家蘇斯達 27 8 4 15 35 51 28
15 馬略卡 27 6 9 12 27 42 27
16 畢爾包 27 6 8 13 29 37 26
17 阿拉維斯 27 6 8 13 30 45 26
18 貝迪斯 27 6 8 13 24 39 26
19 卡迪斯 27 6 7 14 20 36 25
20 馬拉加 27 5 7 15 29 45 22

法甲
排名 隊名 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 里昴 29 19 8 2 51 22 65
2 波爾多 29 15 11 3 31 15 56
3 里爾 30 14 9 7 42 20 51
4 歐賽爾 30 15 5 10 38 28 50
5 馬賽 30 13 8 9 29 28 47
6 朗斯 30 10 15 5 36 26 45
7 勒芒 30 13 6 11 29 25 45
8 雷恩 30 14 2 14 38 43 44
9 巴黎聖日耳門 30 11 10 9 32 27 43
10 尼斯 30 11 8 11 29 24 41
11 摩納哥 29 11 7 11 31 26 40
12 南鍚 30 10 10 10 22 24 40
13 聖依天 30 10 10 10 25 29 40
14 南等 30 9 9 12 30 31 36
15 圖立茲 30 9 8 13 27 35 35
16 索察 29 8 9 12 24 32 33
17 特魯瓦 30 6 10 14 24 37 28
18 史特拉斯堡 30 4 11 15 24 40 23
19 梅斯 30 4 11 15 21 48 23
20 阿些斯奧 30 4 9 17 17 40 21

[[i] 本帖最後由 wang 於 2006-3-14 11:15 PM 編輯 [/i]]

頁: [1]
查看完整版本: 積分榜(每周更新)


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.